性能 :
*佳对焦距离 | 70米(230英尺) | |
镜头操作范围 | 手持 | 15 – 80米(50 – 262英尺) |
三脚架 | 15 – 90米(50 – 295英尺) | |
测速精度 | ± 2千米/时 | |
± 1 英里/时 | ||
测速范围 | 0千米/时到320千米/时 | |
0英里/时到200英里/时 | ||
测距精度 | ±30 厘米 | |
± 12 英寸 | ||
显示分辨率 | 速度 | 1千米/时 1英里/时 |
距离 | 1 米 1英尺 | |
*小测速距离 | 速度模式 | 小于等于10米 |
天气模式 | 60 米(自动软件识别) | |
*远测距距离 | 测速模式下能达到600-700米 | 距离模式下1200米 |
测速时间 | 0.33-0.67 秒 | |
测量单位(工厂配置) | 速度 | 千米每小时 |
英里每小时 | ||
米每秒 | ||
距离 | 米 | |
英尺 | ||
码 |